UEFA European U21 Championship qualification01:00 ngày 27/03/2024

Spain U21
1 - 0

Belgium U21
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Spain U21
#11#20#30#41#510#60#70
Belgium U21
#10#20#30#42#53#60#70
Romania U21
Finland U21
Switzerland U21
Albania U21
Montenegro U21
Armenia U21
England U21
Ukraine U21
Serbia U21
Northern Ireland U21
Luxembourg U21
Azerbaijan U21
Portugal U21
Greece U21
Faroe Islands U21
Belarus U21
Andorra U21
Slovenia U21
France U21
Austria U21
Bosnia and Herzegovina U21
Denmark U21
Czechia Republic U21
Wales U21
Iceland U21
Lithuania U21
Italy U21
Norway U21
Ireland U21
Turkiye U21
Latvia U21
San Marino U21
Hungary U21
Kazakhstan U21
Malta U21
Netherlands U21
Georgia U21
Sweden U21
North Macedonia U21
Gibraltar U21
Germany U21
Poland U21
Bulgaria U21
Kosovo U21
Estonia U21
Israel U21