Spanish La Liga02:00 ngày 24/05/2026

Real Betis
2 - 1

Levante
Thống kê
Thống kê trận đấu
Real BetisChỉ sốLevante
8Chỉ số 217
26Chỉ số 2444
0Chỉ số 40
64Chỉ số 2536
0Chỉ số 80
5Chỉ số 226
4Chỉ số 28
79Chỉ số 2391
1Chỉ số 32
5Chỉ số 372
Lineup
Đội hình trận đấu
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-113234128217221019
Đội hình xuất phát

Adrián#13 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

H.Bellerín#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

D.Llorente#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Natan#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.Rodríguez#12 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

P.Fornals#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

M.Roca#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

Antony#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Isco#22 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

A.Ezzalzouli#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

C.Hernández#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

C.Hernández#11

C.Hernández#9

C.Hernández#1

C.Hernández#17

C.Hernández#25

C.Hernández#20

C.Hernández#16

C.Hernández#18

C.Hernández#15

C.Hernández#23
Levante
Sơ đồ 4-2-3-1132242231682610919
Đội hình xuất phát

M.Ryan#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Toljan#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Dela#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Moreno#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Sánchez#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Arriaga#16 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.A.Olasagasti#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

K.Tunde#26 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

P.Martínez#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

I.Romero#9 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

C.Espi#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

C.Espi#3

C.Espi#55

C.Espi#11

C.Espi#29

C.Espi#14

C.Espi#20

C.Espi#6

C.Espi#12

C.Espi#18

C.Espi#21

C.Espi#1

C.Espi#27
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | Villarreal CF | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Atletico Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | Elche CF | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Athletic Club | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | RC Celta | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| 12 | Sevilla FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | CA Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 16 | RCD Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Levante | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | Valencia CF | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 20 | Girona FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4358290 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 12, 0, 0]
Match #3570781 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 5, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3570689 · Home #10029 · Away #10458 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #3439216 · Home #10029 · Away #10458 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #3439091 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [4, 3, 1, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #2697370 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #2697105 · Home #10029 · Away #10458 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #2530112 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #2529281 · Home #10029 · Away #10458 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #2233559 · Home #10458 · Away #10029 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Real Betis
Match #4358281 · Home #10015 · Away #10029 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4358304 · Home #10029 · Away #10301 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 1, 0, 0]
Match #4358338 · Home #10222 · Away #10029 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4358386 · Home #10029 · Away #11847 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4358451 · Home #10029 · Away #10217 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4358430 · Home #10808 · Away #10029 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4517870 · Home #10029 · Away #10203 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4358860 · Home #10749 · Away #10029 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4517869 · Home #10203 · Away #10029 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4358876 · Home #10029 · Away #10220 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Levante
Match #4358284 · Home #10458 · Away #10326 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 6, 0, 0]
Match #4358308 · Home #10371 · Away #10458 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4358333 · Home #10458 · Away #10749 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 15, 0, 0] · A [2, 2, 1, 0, 1, 0, 0]
Match #4358408 · Home #10493 · Away #10458 · Status #8 · H [5, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4358452 · Home #10220 · Away #10458 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4358431 · Home #10458 · Away #10425 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4358864 · Home #10458 · Away #10042 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 2, 0, 0]
Match #4358904 · Home #10222 · Away #10458 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4358915 · Home #10458 · Away #11847 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4358968 · Home #11845 · Away #10458 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Real Betis
#12#21#30#41#54#60#70
Levante
#11#21#30#42#58#60#70
Real Madrid
Villarreal CF
FC Barcelona
Atletico Madrid
RCD Espanyol de Barcelona
Getafe
Elche CF
Rayo Vallecano
Athletic Club
RC Celta
Sevilla FC
Deportivo Alavés
Real Sociedad
CA Osasuna
RCD Mallorca
Valencia CF
Real Oviedo
Girona FC
Sporting Braga