French Ligue 123:00 ngày 08/02/2025

OGC Nice
2 - 0

RC Lens
Thống kê
Thống kê trận đấu
OGC NiceChỉ sốRC Lens
61Chỉ số 2539
8Chỉ số 229
1Chỉ số 80
7Chỉ số 23
138Chỉ số 2372
1Chỉ số 33
8Chỉ số 213
50Chỉ số 2432
0Chỉ số 41
Lineup
Đội hình trận đấu
OGC Nice
Sơ đồ 3-4-2-11556449262826292524
Đội hình xuất phát

M.Bułka#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Y.Ndayishimiye#55 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Bombito#64 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

D.Bonfim#4 · D · Đội trưởng: Có · x:76 · y:32

J.Clauss#92 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

H.Boudaoui#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

B.Santamaria#28 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

M.Bard#26 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

E.Guessand#29 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

M.A.Cho#25 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

G.Laborde#24 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Laborde#19

G.Laborde#22

G.Laborde#5

G.Laborde#33

G.Laborde#20

G.Laborde#2

G.Laborde#31

G.Laborde#10

G.Laborde#7
RC Lens
Sơ đồ 5-3-21672420143282318819
Đội hình xuất phát

H.Koffi#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.Sotoca#7 · D · Đội trưởng: Có · x:12 · y:32

J.Gradit#24 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

M.Sarr#20 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

F.Medina#14 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

D.Machado#3 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

A.Thomasson#28 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

N.Aynaoui#23 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

A.Diouf#18 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M'Bala#8 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

G.Koyalipou#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Koyalipou#4

G.Koyalipou#27

G.Koyalipou#21

G.Koyalipou#22

G.Koyalipou#34

G.Koyalipou#15

G.Koyalipou#25

G.Koyalipou#11

G.Koyalipou#50
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
| 2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 3 | AS Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | OGC Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | LOSC Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | RC Strasbourg Alsace | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 8 | RC Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 |
| 10 | Toulouse FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 11 | AJ Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 12 | Stade Rennais FC | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 |
| 13 | FC Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 14 | Angers SCO | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
| 15 | Havre Athletic Club | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
| 16 | Stade DE Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 17 | AS Saint-Étienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 18 | Montpellier Hérault SC | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4143690 · Home #10918 · Away #10529 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 3
Match #3948450 · Home #10918 · Away #10529 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 0
Match #3948371 · Home #10529 · Away #10918 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 1
Match #3749507 · Home #10918 · Away #10529 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #3749312 · Home #10529 · Away #10918 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]3 - 0
Match #3565455 · Home #10918 · Away #10529 · Status #8 · H [3, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 2, 4, 7, 0, 0]2 - 1
Match #3565271 · Home #10529 · Away #10918 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #3399392 · Home #10918 · Away #10529 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3399169 · Home #10529 · Away #10918 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #248613 · Home #10529 · Away #10918 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của OGC Nice
2 - 1
Match #4266181 · Home #33574 · Away #10529 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0]1 - 1
Match #4143949 · Home #10976 · Away #10529 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4205924 · Home #10529 · Away #10236 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]2 - 0
Match #4143924 · Home #10529 · Away #10974 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 12, 0, 0]1 - 0
Match #4205865 · Home #10123 · Away #10529 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4143900 · Home #11207 · Away #10529 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4259116 · Home #10088 · Away #10529 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 4
Match #4143890 · Home #19879 · Away #10529 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4143872 · Home #10529 · Away #11078 · Status #8 · H [3, 3, 1, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4252141 · Home #74899 · Away #10529 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 1, 0, 3] · A [1, 0, 1, 2, 12, 0, 5]Đối chiếu
Phong độ gần đây của RC Lens
0 - 2
Match #4143943 · Home #10914 · Away #10918 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4143918 · Home #10918 · Away #10367 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4143898 · Home #10918 · Away #10368 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4143882 · Home #10463 · Away #10918 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4143862 · Home #10918 · Away #10976 · Status #8 · H [0, 0, 1, 5, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4252387 · Home #10918 · Away #10368 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 3] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 4]2 - 2
Match #4143843 · Home #10386 · Away #10918 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4143829 · Home #10918 · Away #10914 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4143820 · Home #19879 · Away #10918 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4143792 · Home #10918 · Away #10974 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
OGC Nice
#12#21#30#41#57#60#70
RC Lens
#10#20#31#43#53#60#70
Paris Saint Germain
Marseille
AS Monaco
LOSC Lille
Lyon
RC Strasbourg Alsace
Stade Brestois 29
Toulouse FC
AJ Auxerre
Stade Rennais FC
FC Nantes
Angers SCO
Havre Athletic Club
Stade DE Reims
AS Saint-Étienne
Montpellier Hérault SC
Stade Briochin
FK Bodo/Glimt
Elfsborg
Bastia
USC Cortenais