English Northern League Division One22:00 ngày 15/02/2025

Mossley
0 - 0

Chasetown
Thống kê
Thống kê trận đấu
MossleyChỉ sốChasetown
7Chỉ số 23
59Chỉ số 2446
5Chỉ số 224
0Chỉ số 40
2Chỉ số 211
2Chỉ số 31
0Chỉ số 80
59Chỉ số 2541
67Chỉ số 2358
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mossley
Match #4258592 · Home #22985 · Away #52106 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4253726 · Home #22985 · Away #14945 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4244537 · Home #22985 · Away #20188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4249366 · Home #22985 · Away #33017 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4241051 · Home #22985 · Away #42590 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4235173 · Home #22985 · Away #24882 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #4224546 · Home #25235 · Away #22985 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4215532 · Home #35580 · Away #22985 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4212107 · Home #22985 · Away #24378 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4208630 · Home #42590 · Away #22985 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chasetown
Match #4280880 · Home #24882 · Away #15796 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4263432 · Home #14945 · Away #15796 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4252482 · Home #32581 · Away #15796 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4250240 · Home #15796 · Away #54964 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4247655 · Home #15796 · Away #33017 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4236681 · Home #21955 · Away #15796 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4]
Match #4241052 · Home #12122 · Away #15796 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4233020 · Home #15796 · Away #19227 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 5] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 4]
Match #4233364 · Home #20188 · Away #15796 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4219167 · Home #15796 · Away #15676 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Mossley
#10#20#30#42#57#60#70
Chasetown
#10#20#30#41#53#60#70
Avro FC
Newcastle Town FC
Kidsgrove Athletic
Atherton Collieries
City of Liverpool FC
Nantwich Town
Trafford
Widnes F.C.
Chorley FC
Bootle
Wythenshawe Town
Alvechurch
Vauxhall Motors
Belper Town
Bromsgrove Sporting FC