04:00 ngày 18/03/2024

Monagas SC
2 - 1

Rayo Zuliano
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Metropolitano | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Universidad Central de Venezuela | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Inter de Barinas | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Angostura FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estudiantes Merida FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Monagas SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Rayo Zuliano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Caracas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Zamora Barinas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 2 | Monagas SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 3 | Rayo Zuliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 4 | Estudiantes Merida FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | Carabobo | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | Caracas FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | Zamora Barinas | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 9 | Universidad Central de Venezuela | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | Deportivo Metropolitano | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 11 | Academia Puerto Cabello | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Portuguesa FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 13 | Angostura FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 14 | Inter de Barinas | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Central de Venezuela | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 |
| 2 | Angostura FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 3 | Inter de Barinas | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 4 | Portuguesa FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | Carabobo | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 6 | Deportivo Metropolitano | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | Academia Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 9 | Deportivo Tachira | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | Monagas SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | Caracas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Estudiantes Merida FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 13 | Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 14 | Zamora Barinas | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Monagas SC
#12#20#30#41#58#60#70
Rayo Zuliano
#11#21#30#42#51#60#70
Venezuela Primera Division
Deportivo Metropolitano
Deportivo La Guaira
Universidad Central de Venezuela
Inter de Barinas
Carabobo
Portuguesa FC
Academia Puerto Cabello
Angostura FC
Estudiantes Merida FC
Deportivo Tachira
Caracas FC
Zamora Barinas