Latvian 1.Liga21:00 ngày 25/10/2025

Marupe
5 - 1

Olaine
Thống kê
Thống kê trận đấu
MarupeChỉ sốOlaine
0Chỉ số 80
11Chỉ số 22
2Chỉ số 33
112Chỉ số 2442
14Chỉ số 214
60Chỉ số 2540
15Chỉ số 226
133Chỉ số 2390
0Chỉ số 40
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogre United | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 2 | Beitar Riga Mariners | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 3 | JDFS Alberts | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 |
| 4 | JFK Ventspils | 24 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 5 | Rigas Futbola skola II | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
| 6 | Skanstes SK | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 7 | Rezekne/BJSS | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 8 | Saldus SS/Leevon | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 9 | Marupe | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 10 | FK Smiltene BJSS | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
| 11 | Tukums-2000 II | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 12 | Riga FC II | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 13 | Olaine | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 14 | Augsdaugava | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4320064 · Home #33554 · Away #26544 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4106280 · Home #33554 · Away #26544 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4106183 · Home #26544 · Away #33554 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Marupe
Match #4320147 · Home #57055 · Away #26544 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4320140 · Home #23067 · Away #26544 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4320134 · Home #26544 · Away #61571 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4320122 · Home #69788 · Away #26544 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4320119 · Home #26544 · Away #23019 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4320113 · Home #69790 · Away #26544 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4320105 · Home #26544 · Away #23018 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4320097 · Home #83399 · Away #26544 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4320089 · Home #70505 · Away #26544 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4320082 · Home #69789 · Away #26544 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Olaine
Match #4320145 · Home #33554 · Away #61571 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4320138 · Home #69788 · Away #33554 · Status #8 · H [7, 3, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 1, 0, 5, 0, 0]
Match #4320133 · Home #33554 · Away #23019 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 5, 0, 0] · A [6, 3, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4320125 · Home #69790 · Away #33554 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4320117 · Home #33554 · Away #23018 · Status #8 · H [3, 2, 0, 5, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4320108 · Home #83399 · Away #33554 · Status #8 · H [6, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4320104 · Home #33554 · Away #70505 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4320093 · Home #69789 · Away #33554 · Status #8 · H [8, 5, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4320092 · Home #33554 · Away #75354 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4320083 · Home #10227 · Away #33554 · Status #8 · H [5, 3, 1, 3, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Marupe
#15#22#30#42#511#60#70
Olaine
#11#20#30#43#52#60#70
Ogre United
Beitar Riga Mariners
JDFS Alberts
JFK Ventspils
Rigas Futbola skola II
Skanstes SK
Rezekne/BJSS
Saldus SS/Leevon
FK Smiltene BJSS
Tukums-2000 II
Riga FC II
Augsdaugava