CHI Liga de Primera06:30 ngày 16/03/2025

Everton CD
0 - 0

Coquimbo Unido
Thống kê
Thống kê trận đấu
Everton CDChỉ sốCoquimbo Unido
10Chỉ số 226
0Chỉ số 40
2Chỉ số 215
0Chỉ số 80
3Chỉ số 33
67Chỉ số 2533
158Chỉ số 23110
10Chỉ số 22
113Chỉ số 2474
Lineup
Đội hình trận đấu
Everton CD
Sơ đồ 5-4-113552414102367118
Đội hình xuất phát

I.González#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Soto#35 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

R.González#5 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

D.Oyarzun#24 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

N.Baeza#14 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

J.Cruz#10 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

D.Hernandez#23 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Á.Madrid#6 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

J.Moya#7 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

A.Medina#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Pineiro#8 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Pineiro#19

R.Pineiro#21

R.Pineiro#9

R.Pineiro#16

R.Pineiro#17

R.Pineiro#2

R.Pineiro#25
Coquimbo Unido
Sơ đồ 4-2-3-113172316851110309
Đội hình xuất phát

D.Sánchez#13 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

F.Salinas#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

B.Cabrera#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
M.Fernández#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Cornejo#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
A.Camargo#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

Matías Andrés Zepeda Flores#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Azocar#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Palavecino#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

B.Chandía#30 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

N.Johansen#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

N.Johansen#18

N.Johansen#28
N.Johansen#14

N.Johansen#22
N.Johansen#21

N.Johansen#19

N.Johansen#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 |
| 2 | Univ Catolica | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 3 | O.Higgins | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 4 | Cobresal | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | Audax Italiano | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 6 | Universidad de Chile | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
| 7 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 8 | Colo Colo | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 9 | Huachipato | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 10 | Nublense | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | Union La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 12 | Deportes La Serena | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 13 | Deportes Limache | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 14 | Everton CD | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 15 | Union Espanola | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | Municipal Iquique | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 2
Match #4064887 · Home #10904 · Away #11625 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4064769 · Home #11625 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 0, 1, 3, 5, 0, 0]0 - 2
Match #3856410 · Home #10904 · Away #11625 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3856290 · Home #11625 · Away #10904 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]1 - 1
Match #3694874 · Home #10904 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3682045 · Home #11625 · Away #10904 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #3619710 · Home #10904 · Away #11625 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #3612554 · Home #11625 · Away #10904 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 3, 0, 0]3 - 0
Match #3487566 · Home #10904 · Away #11625 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #2949745 · Home #11625 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Everton CD
2 - 0
Match #4278785 · Home #12505 · Away #11625 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4267501 · Home #14508 · Away #11625 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 3] · A [2, 1, 0, 5, 7, 0, 1]1 - 2
Match #4278777 · Home #11625 · Away #17783 · Status #8 · H [1, 1, 2, 3, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4278772 · Home #11216 · Away #11625 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4278762 · Home #35258 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4275770 · Home #11625 · Away #12037 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4275768 · Home #25264 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4275283 · Home #12506 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4064931 · Home #12023 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4064922 · Home #11625 · Away #11216 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Coquimbo Unido
1 - 1
Match #4278786 · Home #10904 · Away #11572 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4278780 · Home #35258 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4278771 · Home #10904 · Away #12506 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]0 - 3
Match #4278760 · Home #12038 · Away #10904 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4275760 · Home #11572 · Away #10904 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4275758 · Home #10904 · Away #11718 · Status #8 · H [1, 0, 1, 5, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4275419 · Home #24022 · Away #10904 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4262314 · Home #10904 · Away #10166 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4258893 · Home #10904 · Away #12023 · Status #8 · H [2, 1, 2, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4064930 · Home #12506 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Everton CD
#10#20#30#43#510#60#70
Coquimbo Unido
#10#20#30#43#52#60#70
Univ Catolica
O.Higgins
Cobresal
Audax Italiano
Universidad de Chile
Palestino
Colo Colo
Huachipato
Nublense
Union La Calera
Deportes La Serena
Deportes Limache
Union Espanola
Municipal Iquique
San Luis Quillota
San Marcos de Arica
Godoy Cruz Antonio Tomba