CONCACAF U20 Championship03:00 ngày 02/12/2010

El Salvador U20
6 - 1
Belize U20
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
El Salvador U20
#16#20#30#40#50#60#70
Belize U20
#11#20#30#40#50#60#70
Cuba U20
Netherlands Antilles U20
Saint Kitts and Nevis U20
British Virgin Islands U20
GuadeloupeU20
Bermuda U20
Antigua and Barbuda U20
Jamaica U20
Grenada U20
US Virgin Islands
Trinidad and Tobago U20
Suriname U20
Aruba U20
Saint Vincent and the Grenadines U20
Panama U20
Costa Rica U20
Nicaragua U20
Honduras U20
Guyana U20
Guatemala U20
USA U20
Canada U20
Mexico U20