Netherlands Eerste Divisie02:00 ngày 01/02/2025

Dordrecht
1 - 1

De Graafschap
Thống kê
Thống kê trận đấu
DordrechtChỉ sốDe Graafschap
1Chỉ số 216
0Chỉ số 81
1Chỉ số 24
9Chỉ số 2214
2Chỉ số 32
30Chỉ số 2448
112Chỉ số 23108
44Chỉ số 2556
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Dordrecht
Sơ đồ 4-2-3-16316151756828102319
Đội hình xuất phát

C.Biai#63 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Seydoux#16 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Y.M'Bemba#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Akmum#17 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Hilton#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

vanVianen#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

parlanti#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Slory#28 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Schuurman#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

M.Afaker#23 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Zandbergen#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
D.Zandbergen#29

D.Zandbergen#7
D.Zandbergen#26

D.Zandbergen#13

D.Zandbergen#2

D.Zandbergen#9
D.Zandbergen#11
D.Zandbergen#31

D.Zandbergen#12
D.Zandbergen#18

D.Zandbergen#24

D.Zandbergen#20
De Graafschap
Sơ đồ 4-2-3-11622420216272383015
Đội hình xuất phát

J.Smits#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Fortes#22 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

M.Willemsen#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Hillen#20 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Symons#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

L.Kaak#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

A.Najah#27 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

P.Brittijn#23 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

D.Warmerdam#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
I.Kadiri#30 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

J.Haar#15 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
J.Haar#39

J.Haar#12

J.Haar#2

J.Haar#5

J.Haar#26

J.Haar#1

J.Haar#34

J.Haar#28

J.Haar#19

J.Haar#3

J.Haar#38
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
| 2 | Excelsior SBV | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 3 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
| 4 | ADO Den Haag | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 5 | Dordrecht | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 6 | De Graafschap | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | SC Telstar | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | Emmen | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 9 | Den Bosch | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 10 | AZ Alkmaar Youth | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 12 | Roda JC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 13 | Helmond Sport | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 14 | VVV Venlo | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 15 | MVV Maastricht | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 16 | FC Oss | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 17 | Ajax Amsterdam U21 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 18 | Jong PSV Eindhoven Youth | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19 | FC Utrecht Youth | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
| 20 | Vitesse Arnhem | 38 | 11 | 11 | 16 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 1
Match #4141693 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3949349 · Home #10427 · Away #10077 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3949175 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 4
Match #3751347 · Home #10427 · Away #10077 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3750951 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 2
Match #3584918 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 13, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 4
Match #3584815 · Home #10427 · Away #10077 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [4, 0, 0, 1, 7, 0, 0]4 - 0
Match #3587205 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #3407648 · Home #10077 · Away #10427 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 2
Match #3407455 · Home #10427 · Away #10077 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dordrecht
0 - 3
Match #4141798 · Home #10382 · Away #10427 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4141785 · Home #10427 · Away #22288 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4141775 · Home #10104 · Away #10427 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 3
Match #4141764 · Home #10427 · Away #10399 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4141760 · Home #10329 · Away #10427 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4141743 · Home #10427 · Away #10455 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 3
Match #4141741 · Home #10091 · Away #10427 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4141716 · Home #10427 · Away #10084 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4141730 · Home #10433 · Away #10427 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4141712 · Home #10427 · Away #10379 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của De Graafschap
4 - 0
Match #4141793 · Home #10077 · Away #12568 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4141792 · Home #19328 · Away #10077 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 2
Match #4260781 · Home #10077 · Away #10432 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0]2 - 8
Match #4262352 · Home #19838 · Away #10077 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [8, 3, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 3
Match #4259433 · Home #10077 · Away #17051 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4141766 · Home #10647 · Away #10077 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4241391 · Home #10077 · Away #12959 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4141753 · Home #10077 · Away #10107 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4141750 · Home #10442 · Away #10077 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4141733 · Home #10077 · Away #11265 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dordrecht
#11#21#30#42#51#60#70
De Graafschap
#11#21#30#42#54#60#70
Volendam
Excelsior SBV
SC Cambuur Leeuwarden
ADO Den Haag
SC Telstar
Emmen
Den Bosch
AZ Alkmaar Youth
FC Eindhoven
Roda JC
Helmond Sport
VVV Venlo
MVV Maastricht
FC Oss
Ajax Amsterdam U21
Jong PSV Eindhoven Youth
FC Utrecht Youth
Vitesse Arnhem
Heracles Almelo
USV Hercules
HHC Hardenberg
Sparta Nijkerk