United States Major League Soccer06:00 ngày 29/03/2015

DC United
1 - 0

Los Angeles Galaxy
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 3 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | |
| 4 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 8 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 9 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 10 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 2 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | |
| 3 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 10 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
DC United
#11#20#30#42#57#60#70
Los Angeles Galaxy
#10#20#30#40#55#60#70
New York Red Bulls
Columbus Crew
Montreal Impact
New England Revolution
Toronto FC
Orlando City
New York City Football Club
Philadelphia Union
Chicago Fire
FC Dallas
Vancouver Whitecaps
Portland Timbers
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo
Real Salt Lake
Colorado Rapids