CAF African Nations Championship23:30 ngày 20/01/2018

Angola
1 - 0

Cameroon
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Angola
#11#21#30#42#52#60#70
Cameroon
#10#20#30#41#56#60#70
Morocco
Sudan
Guinea
Mauritania
Zambia
Namibia
Uganda
Cote d'Ivoire
Nigeria
Libya
Rwanda
Equatorial Guinea
Republic of the Congo
Burkina Faso